不含油,具备较强的防火性能,杜绝了油泄漏的风险;能够承受短路电流和过电压,适应恶劣环境。
采用环保材料,低噪音,无污染,符合绿色可持续发展理念,助力绿色电网建设。
高效散热系统,确保设备在长时间运行下保持低温,有效延长设备使用寿命。
人性化设计,操作简单,日常巡检与维护方便快捷,显著降低运营成本。
坚固的外壳设计,抗冲击,耐腐蚀,能够适应各种复杂恶劣的工作环境。
模块化结构设计,支持快速拆装,配合智能监控系统,让运维工作更加省心省力。
110KV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 负载损耗 | ||
高压 | 分接范围(%) | 低压 | ||||||
6300 | 110/115/121 | ±2×2.5 | 6.3/6.6/10.5 | YNd11 | 0.5 | 10.5 | 4.1 | 32 |
8000 | 0.5 | 4.9 | 38 | |||||
10000 | 0.46 | 5.8 | 45 | |||||
12500 | 0.46 | 6.8 | 53 | |||||
16000 | 0.43 | 8.3 | 65.7 | |||||
20000 | 0.43 | 9.7 | 79 | |||||
25000 | 0.4 | 11.4 | 94 | |||||
31500 | 0.38 | 13.5 | 111 | |||||
40000 | 0.36 | 16.2 | 133 | |||||
50000 | 0.34 | 19.4 | 158 | |||||
63000 | 0.3 | 22.9 | 187 | |||||
75000 | 0.26 | 26 | 212 | |||||
90000 | 13.8/15.75/18/21 | 0.24 | 12-14 | 29.9 | 245 | |||
120000 | 0.22 | 37.3 | 303 | |||||
150000 | 0.19 | 44.1 | 359 | |||||
180000 | 0.16 | 49.5 | 411 | |||||
110KV 油浸式三相三绕组无励磁调压变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 短路阻抗(%) | 空载损耗 | 负载损耗 | ||||
高压 | 分接范围(%) | 中压 | 低压 | 升压 | 降压 | |||||
6300 | 110 | ±2×2.5 | 36 | 6.3 | YNyn0d11 | 0.53 | 高压~中压 | 高压~中压 | 4.9 | 40 |
8000 | 0.5 | 5.8 | 48 | |||||||
10000 | 0.47 | 6.9 | 56 | |||||||
12500 | 0.45 | 8.1 | 67 | |||||||
16000 | 0.42 | 9.8 | 81 | |||||||
20000 | 0.42 | 11.6 | 95 | |||||||
25000 | 0.38 | 13.5 | 113 | |||||||
31500 | 0.38 | 16.2 | 134 | |||||||
40000 | 0.35 | 19.1 | 161 | |||||||
50000 | 0.35 | 22.9 | 192 | |||||||
63000 | 0.32 | 27.1 | 230 | |||||||
110KV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 负载损耗 | ||
高压 | 分接范围(%) | 低压 | ||||||
6300 | 110 | ±4×1.25 | 6.3 | YNd11 | 0.51 | 10.5 | 4.4 | 32 |
8000 | 0.51 | 5.3 | 38 | |||||
10000 | 0.47 | 6.2 | 45 | |||||
12500 | 0.47 | 7.4 | 53 | |||||
16000 | 0.44 | 8.9 | 66 | |||||
20000 | 0.44 | 10.6 | 79 | |||||
25000 | 0.41 | 12.5 | 94 | |||||
31500 | 0.41 | 14.9 | 111 | |||||
40000 | 0.37 | 17.8 | 140 | |||||
50000 | 0.37 | 10.5~18 | 21 | 175 | ||||
63000 | 0.34 | 25 | 209 | |||||
110KV 油浸式三相三绕组有载调压电力变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 负载损耗 | |||
高压 | 分接范围(%) | 中压 | 低压 | ||||||
6300 | 110 | ±4×2.5 | 36 | 6.3 | YNyn0d11 | 0.61 | 高压~中压 | 5.3 | 40 |
8000 | 0.61 | 6.3 | 48 | ||||||
10000 | 0.57 | 7.5 | 56 | ||||||
12500 | 0.57 | 8.9 | 67 | ||||||
16000 | 0.54 | 10.6 | 81 | ||||||
20000 | 0.54 | 12.5 | 95 | ||||||
25000 | 0.5 | 14.9 | 113 | ||||||
31500 | 0.5 | 17.7 | 134 | ||||||
40000 | 0.46 | 21.2 | 161 | ||||||
50000 | 0.46 | 25 | 192 | ||||||
63000 | 0.42 | 29.8 | 230 | ||||||