不含油,具备较强的防火性能,杜绝了油泄漏的风险;能够承受短路电流和过电压,适应恶劣环境。
采用环保材料,低噪音,无污染,符合绿色可持续发展理念,助力绿色电网建设。
高效散热系统,确保设备在长时间运行下保持低温,有效延长设备使用寿命。
人性化设计,操作简单,日常巡检与维护方便快捷,显著降低运营成本。
坚固的外壳设计,抗冲击,耐腐蚀,能够适应各种复杂恶劣的工作环境。
模块化结构设计,支持快速拆装,配合智能监控系统,让运维工作更加省心省力。
35KV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 负载损耗 | ||
高压 | 分接范围(%) | 低压 | ||||||
3150 | 35~38.5 | ±2×2.5 | 3.15 | Yd11 | 0.36 | 7.0 | 1.7 | 20.7 |
4000 | 0.36 | 2 | 24.6 | |||||
5000 | 0.36 | 2.4 | 28.2 | |||||
6300 | 0.36 | 8.0 | 2.9 | 31.5 | ||||
8000 | ±2×2.5 | 3.15 | YNd11 | 0.28 | 4 | 34.6 | ||
10000 | 0.28 | 4.8 | 40.8 | |||||
12500 | 0.24 | 5.5 | 48.4 | |||||
16000 | 0.24 | 6.7 | 59.2 | |||||
20000 | 0.24 | 10.0 | 7.9 | 71.6 | ||||
25000 | 0.2 | 9.4 | 84.6 | |||||
31500 | 0.2 | 11.1 | 100.8 | |||||
35KV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器
额定容量 | 额定电压及分接范围 | 联结组别 | 空载电流 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 负载损耗 | ||
高压 | 分接范围 (%) | 低压 | ||||||
3150 | 35~38.5 | ±3×2.5 | 6.3 | Yd11 | 0.4 | 7.0 | 1.8 | 22.2 |
4000 | 0.4 | 2.1 | 26.2 | |||||
5000 | 0.4 | 2.6 | 30.8 | |||||
6300 | 0.4 | 3.1 | 33 | |||||
8000 | 6.3 | YNd11 | 0.32 | 7.5或8.0 | 4.3 | 36.5 | ||
10000 | 0.32 | 5.1 | 43.2 | |||||
12500 | 0.28 | 6 | 51.1 | |||||
16000 | 0.28 | 7.2 | 63.3 | |||||
20000 | 0.28 | 8.5 | 74.4 | |||||
25000 | 0.24 | 10.0 | 10.1 | 88 | ||||
31500 | 0.24 | 12 | 104.4 | |||||
外形安装尺寸参考图
