技术参数
35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器
额定容量 (kVA) Rated capacity | 额定电压及分接范围 Rated voltage and tapping range | 联结组别 Vector group | 空载电流 (%) No load current | 阻抗电压 (%) Impedance voltage | 空载损耗 (kW) No load losses | 负载损耗 (kW) On load losses |
高压 HV | 分接范围(%) Tapping range | 低压 LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
| 1000 | 35~38.5 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Dyn11 Yd11 Yyn0 | 0.85 | 6.0~14.0 | 1.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 |
| 1250 | 0.75 | 1.6 | 10.7 | 11.4 | 12.2 |
| 1600 | 0.75 | 1.9 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
| 2000 | 0.65 | 2.2 | 15.4 | 16.4 | 17.5 |
| 2500 | 0.65 | 2.6 | 18.5 | 19.6 | 21 |
| 3000 | 0.60 | 3.2 | 20.3 | 21.6 | 23.1 |
| 3150 | 0.60 | 3.5 | 20.7 | 22.1 | 23.5 |
| 4000 | 0.60 | 4.1 | 24.9 | 26.5 | 28.2 |
| 4500 | 0.55 | 4.4 | 27.4 | 29.1 | 31.1 |
| 5000 | 0.55 | 4.8 | 29.6 | 31.4 | 33.6 |
| 6300 | 0.55 | 5.7 | 34.6 | 36.7 | 39.2 |
| 8000 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 0.45 | 6.9 | 41.7 | 44.3 | 47.3 |
| 10000 | 0.45 | 8.2 | 49.0 | 52.1 | 55.7 |
10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器
额定容量 (kVA) Rated capacity | 额定电压及分接范围 Rated voltage and tapping range | 联结组别 Vector group | 空载电流 (%) No load current | 阻抗电压 (%) Impedance voltage | 空载损耗 (kW) No load losses | 负载损耗 (kW) On load losses |
高压 HV | 分接范围(%) Tapping range | 低压 LV | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) |
| 500 | 10~12 | ±5 ±2×2.5 | 0.4~1.14 | Dyn11 Yyn0 | 0.8 | 4.0~10.0 | 0.67 | 4.13 | 4.39 | 4.705 |
| 630 | 0.7 | 0.775 | 4.975 | 5.29 | 5.66 |
| 800 | 0.7 | 0.875 | 5.895 | 6.265 | 6.715 |
| 1000 | 0.7 | 1.02 | 6.885 | 7.315 | 7.885 |
| 1250 | 0.7 | 1.205 | 8.19 | 8.72 | 9.335 |
| 1600 | 0.7 | 1.415 | 9.945 | 10.555 | 11.32 |
| 2000 | 0.6 | 1.76 | 12.24 | 13.005 | 14.005 |
| 2500 | 0.6 | 2.08 | 14.535 | 15.445 | 16.605 |
| 3150 | 0.5 | 2.52 | 17.95 | 19.095 | 20.49 |
35kV 油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器
额定容量 (kVA) Rated capacity | 额定电压及分接范围 Rate voltage and tapping range | 联结组别 Vector group | 空载电流 (%) No load current | 阻抗电压 (%) Impedance voltage | 空载损耗 (kW) No load losses | 负载损耗 (kW) On load losses |
高压 HV | 分接范围(%) Tapping range | 低压 LV |
| 1000 | 35~38.5 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Dy11 Yd11 | 0.52 | 6.0~14.0 | 0.6 | 10.4 |
| 1250 | 0.44 | 0.8 | 12.5 |
| 1600 | 0.36 | 0.9 | 14.9 |
| 2000 | 0.36 | 1.2 | 16.5 |
| 2500 | 0.36 | 1.4 | 17.6 |
| 3000 | 0.36 | 1.6 | 20.3 |
| 3150 | 0.36 | 1.7 | 20.7 |
| 4000 | 0.36 | 2 | 24.6 |
| 4500 | 0.36 | 2.2 | 27.1 |
| 5000 | 0.36 | 2.4 | 28.2 |
| 5500 | 0.36 | 2.6 | 30.3 |
| 6300 | 0.36 | 2.9 | 31.5 |
| 8000 | YNd11 | 0.28 | 4 | 34.6 |
| 10000 | 0.28 | 4.8 | 40.8 |
| 12500 | 0.24 | 5.6 | 50.7 |
10kV 油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器
额定容量 (kVA) Rated capacity | 额定电压及分接范围 Rate voltage and tapping range | 联结组别 Vector group | 空载电流 (%) No load current | 阻抗电压 (%) Impedance voltage | 空载损耗 (kW) No load losses | 负载损耗 (kW) On load losses |
高压 HV | 分接范围(%) Tapping range | 低压 LV |
| 500 | 10~12 | ±2×2.5 ±5 | 0.4~1.14 | Dy11 Yd11 | 0.64 | 4.0~8.0 | 0.385 | 3.9 |
| 630 | 0.48 | 0.46 | 4.46 |
| 800 | 0.48 | 0.56 | 5.4 |
| 1000 | 0.48 | 0.665 | 7.415 |
| 1250 | 0.4 | 0.78 | 8.64 |
| 1600 | 0.32 | 0.94 | 10.44 |
| 2000 | 0.32 | 1.085 | 13.18 |
| 2500 | 0.32 | 1.28 | 15.27 |
| 3000 | 0.32 | 1.547 | 16.797 |
| 3150 | 0.32 | 1.606 | 17.978 |